Ультразвуковая диагностика
УЗИ-диагностика является доступным методом визуализации состояния внутренних органов, кровотока, проходимости кровеносных сосудов. Специалист может подбирать необходимый вид исследования — в зависимости от симптомов болезни и поставленных задач.
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) — это малоинвазивный метод исследования внутренних органов, в основе которого лежит способность звуковых волн отражаться от различных структур организма. Этот способ исследования является основным в современной медицинской практике.
Цены
Дорогие пациенты! Уведомляем о том, что с 01.01.2021 стоимость на некоторые органы УЗИ поменяются.
В прейскуранте новые цены уже указаны.
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 7000 тенге |
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) (Ералиева А.У.) | 7000 тенге |
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) с нагрузочной пробой (Ералиева А.У.) | 8000 тенге |
Брюшная полость без почки | 5000 тенге |
Нейросонография | 6000 тенге |
Один орган брюшной полости | 3500 тенге |
Фолликулометрия | 3000 тенге |
УЗИ вилочковой железы | 4000 тенге |
УЗИ грудинно-ключично-сосцевидных мышц у детей | 4500 тенге |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (3-х этапное) | 4000 тенге |
УЗИ коленного сустава (один) | 4000 тенге |
УЗИ коленного сустава (два) | 6000 тенге |
УЗИ лимфоузлов все зоны | 6000 тенге |
УЗИ лимфоузлов одна зона | 4000 тенге |
УЗИ лонного сочленения | 3000 тенге |
УЗИ мочевого пузыря | 4000 тенге |
УЗИ молочных желез | 5500 тенге |
УЗИ мошонки | 5000 тенге |
УЗИ мошонки (Ералиева А.У.) | 6000 тенге |
УЗИ мягких тканей | 5000 тенге |
УЗИ надпочечников | 4000 тенге |
УЗИ органов грудной клетки | 3000 тенге |
УЗИ органов малого таза | 6000 тенге |
УЗИ печени | 4000 тенге |
УЗИ плевральной полости | 4000 тенге |
УЗИ плода (беременность до 11 недель) | 5000 тенге |
УЗИ почек | 4000 тенге |
УЗИ почек (Ералиева А.У.) | 5000 тенге |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 8000 тенге |
УЗИ предстательной железы | 5000 тенге |
УЗИ промежности | 3000 тенге |
УЗИ сердца | 7000 тенге |
УЗИ слюнных желез | 4000 тенге |
УЗИ сосудов печени | 5000 тенге |
УЗИ сосудов почек | 7000 тенге |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 6000 тенге |
УЗИ шеи и позвоночника | 2000 тенге |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей | 8000 тенге |
УЗИ щитовидной железы | 5000 тенге |
УЗДГ головы и шеи | 14 000 тенге |
Дуплекс МАГ (магистральных отделов головы) ТДС (транскраниальное дуплексное сканирование) |
7000 тенге |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 7000 тенге |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (ДЦБС) сосуды шеи |
10000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) нижних конечностей (2 ноги) | 18 000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) нижней конечности (1 нога) | 9000 тенге |
Сосуды артерий/вен нижних конечностей (2 ноги) | 13 000 тенге |
Сосуды артерий/вен нижней конечности (1 нога) | 7000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) верхних конечностей (2 руки) | 9000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) верхних конечностей (1 рука) | 5000 тенге |
УЗИ желудка с контрастированием (Абишева Н.К) | 4000 тенге |
УЗИ Моч пуз + Предст железы (трансабдоминально) | 5000 тенге |
УЗИ матки и придатков | 5000 тенге |
ФИБРОСКАН | 5000 тенге |
УЗИ печени + фиброскан | 7000 тенге |
УЗИ органов брюшной полости (без почек) + фиброскан | 8000 тенге |
УЗИ комплекс с эластографией | 10000 тенге |