
Основные виды деятельности
Ведущий врач УЗИ у онкологических пациентов.
Комплексное УЗИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 5500 тенге |
Брюшная полость без почки | 4000 тенге |
Нейросонография | 4500 тенге |
Один орган брюшной полости | 3000 тенге |
Фолликулометрия | 2000 тенге |
УЗИ вилочковой железы | 3000 тенге |
УЗИ грудинно-ключично-сосцевидных мышц у детей | 4500 тенге |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (3-х этапное) | 4000 тенге |
УЗИ коленного сустава (один) | 3000 тенге |
УЗИ коленного сустава (два) | 5000 тенге |
УЗИ лимфоузлов | 4000 тенге |
УЗИ лонного сочленения | 3000 тенге |
УЗИ мочевого пузыря | 3000 тенге |
УЗИ молочных желез | 4000 тенге |
УЗИ мягких тканей | 2000 тенге |
УЗИ надпочечников | 3000 тенге |
УЗИ органов грудной клетки | 2500 тенге |
УЗИ органов малого таза | 3500 тенге |
УЗИ органов мошонки | 3500 тенге |
УЗИ плевральной полости | 2500 тенге |
УЗИ плода | 4000 тенге |
УЗИ почек | 3000 тенге |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 4000 тенге |
УЗИ предстательной железы | 4500 тенге |
УЗИ промежности | 2500 тенге |
УЗИ сердца | 5500 тенге |
УЗИ слюнных желез | 3000 тенге |
УЗИ сосудов печени | 4000 тенге |
УЗИ сосудов почек | 4000 тенге |
УЗИ тазобедренных суставов у детей | 4500 тенге |
УЗИ шеи и позвоночника | 2000 тенге |
УЗИ шейного отдела позвоночника у детей | 4500 тенге |
УЗИ щитовидной железы | 3500 тенге |
УЗДГ головы и шеи | 7000 тенге |
Дуплекс МАГ (магистральных отделов головы) ТДС (транскраниальное дуплексное сканирование) |
5000 тенге |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 5000 тенге |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (ДЦБС) сосуды шеи |
5000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) нижних конечностей (2 ноги) | 8000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) нижней конечности (1 нога) | 4000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) верхних конечностей (2 руки) | 7000 тенге |
Дуплекс сосудов (артерий, вен) верхних конечностей (1 рука) | 3500 тенге |
Записаться на прием
К списку